☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2408 | MIRacle™ hsa-miR-1302 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2664 | MIRacle™ mmu-let-7c-2-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2920 | MIRacle™ mmu-miR-127-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3176 | MIRacle™ mmu-miR-6373 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3432 | MIRacle™ mmu-miR-543-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3688 | MIRacle™ mmu-miR-7070-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3944 | MIRacle™ mmu-miR-1982-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4200 | MIRacle™ mmu-miR-34c-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4456 | MIRacle™ mmu-miR-6922-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4712 | MIRacle™ rno-miR-96-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4968 | MIRacle™ rno-miR-382-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5224 | MIRacle™ rno-miR-3099 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST275 | HighQC™B淋巴细胞-面肩肱型肌营养不良1的IPSC | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO73 | Human ABCC6 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO329 | Human ADH1C knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





