☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3246 | MIRacle™ mmu-miR-6378 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3502 | MIRacle™ mmu-miR-547-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3758 | MIRacle™ mmu-miR-7073-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4014 | MIRacle™ mmu-miR-599 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4270 | MIRacle™ mmu-miR-106a-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4526 | MIRacle™ rno-miR-138-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4782 | MIRacle™ rno-miR-182 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5038 | MIRacle™ rno-miR-1199-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST089 | HighQC™ 人白血病癌干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST345 | HighQC™骨髓间充质干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO143 | Human ACAN knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO399 | Human AGBL3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO655 | Human ANKRD1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO911 | Human ARHGAP29 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1159 | Human ATOX1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





