Products Resources产品中心
CONTACT US
- 
									 400 179 0116 400 179 0116
 24-hour service hotline
The new serum-free primary Tumor culture series (Procult™ Tumor Medium) is on the shelves. The price of a single trial set is 1500 yuan, which simplifies the complex steps of tumor primary cell extraction
No.:TC
Price: ¥Make an inquiry
Products Introduction
The new serum-free primary Tumor culture series (Procult™ Tumor Medium) is on the shelves. The price of a single trial set is 1500 yuan, which simplifies the complex steps of tumor primary cell extraction
Disclaier: The product is for scientific use only
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 单价 | |
| TC100 | ToProcult™-Lung Medium原代肺癌细胞培养基(XF) | TC100 | 1980 | |
| Procult™-lung-Base | TC100-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Lung Tumor Grows Factor | TC101 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC200 | ToProcult™-Hepatoma Medium原代肝癌细胞培养基(XF) | TC200 | 1980 | |
| Procult™-Hepatoma Base | TC200-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Hepatoma Grows Factor | TC201 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC300 | ToProcult™ -Stomach Medium原代胃癌细胞培养基(XF) | TC300 | 1980 | |
| Procult™-Stomach Base | TC300-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Stomach Tumor Grows Factor | TC301 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC400 | ToProcult™ -Intestinal Medium原代肠癌细胞培养基(XF) | TC400 | 1980 | |
| Procult™-intestinal Base | TC400-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| intestinal Tumor Grows Factor | TC401 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC500 | ToProcult™ -Renal Medium原代肾癌细胞培养基(XF) | TC500 | 1980 | |
| Procult™-Renal Base | TC500-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Renal Tumor Grows Factor | TC501 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC600 | ToProcult™ -Pancreatic Medium原代胰腺癌细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Pancreatic Base | TC600-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Pancreatic Tumor Grows Factor | TC601 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC700 | ToProcult™-Glioma Medium 原代胶质瘤细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Glioma Base | TC700-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Glioma Tumor Grows Factor | TC701 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC800 | ToProcult™-Breast Medium 原代乳腺癌细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Breast Base | TC800-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Breast Tumor Grows Factor | TC801 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC900 | ToProcult™-Cervical Medium 原代宫颈癌细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Cervical Base | TC900-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Cervical Tumor Grows Factor | TC901 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC110 | ToProcult™-Prostatic Medium 原代前列腺癌细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Prostatic Base | TC110-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Prostatic Tumor Grows Factor | TC111 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC120 | ToProcult™-Bladder Medium 原代膀胱癌细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Bladder Base | TC120-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Bladder Tumor Grows Factor | TC121 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC130 | ToProcult™-Thyroid Medium 原代甲状腺癌细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Thyroid Base | TC130-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Thyroid Tumor Grows Factor | TC131 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC140 | ToProcult™-Esophageal Medium 原代食管癌细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Esophageal Base | TC140-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Esophageal Tumor Grows Factor | TC141 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | |
| TC150 | ToProcult™-Skin Medium 原代皮肤癌细胞培养基(XF) | 1980 | ||
| Procult™-Skin Base | TC150-B | 250 | 480 | |
| Procult™ BSA | SD0057 | 25 | 260 | |
| Skin Tumor Grows Factor | TC151 | 5 | 1180 | |
| Procult™ Matrigel | SD0058 | 1 | 350 | |
| G/A | SD0038 | 5 | 38 | 














 
          






 
    