☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2732 | MIRacle™ mmu-miR-495-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2988 | MIRacle™ mmu-miR-7036a-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3244 | MIRacle™ mmu-miR-1907 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3500 | MIRacle™ mmu-miR-184-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3756 | MIRacle™ mmu-miR-6419 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4012 | MIRacle™ mmu-miR-668-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4268 | MIRacle™ mmu-miR-7118-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4524 | MIRacle™ rno-let-7e-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4780 | MIRacle™ rno-miR-223-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5036 | MIRacle™ rno-miR-802-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST087 | HighQC™ 人肝癌干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST343 | HighQC™IPSC定向分化视网膜色素上皮 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO141 | Human ACADSB knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO397 | Human AGBL1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO653 | Human ANKMY2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





