☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3498 | MIRacle™ mmu-miR-7061-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3754 | MIRacle™ mmu-miR-1961 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4010 | MIRacle™ mmu-miR-293-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4266 | MIRacle™ mmu-miR-6913-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4522 | MIRacle™ rno-miR-6317 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4778 | MIRacle™ rno-miR-99b-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5034 | MIRacle™ rno-miR-369-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST085 | HighQC™ 人肝干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST341 | HighQC™人多能干细胞诱导的胰腺细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO139 | Human ACADM knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO395 | Human AGAP7 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO651 | Human ANKLE1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO907 | Human ARHGAP25 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1155 | Human ATN1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1412 | Human BDKRB2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





