☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3736 | MIRacle™ mmu-miR-6418-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3992 | MIRacle™ mmu-miR-671-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4248 | MIRacle™ mmu-miR-7117-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4504 | MIRacle™ rno-miR-138-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4760 | MIRacle™ rno-miR-181d-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5016 | MIRacle™ rno-miR-3595 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST067 | HighQC™ 人鼻上皮干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST323 | HighQC™原发性圆锥角化细胞活化成纤维细胞诱导的人IPSC | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KI121 | Human ABTB2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO377 | Human AFAP1L1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO633 | Human ANGPTL4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO889 | Human ARFRP1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1137 | Human ATG2A knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1394 | Human BCL2L2-PABPN1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1663 | Human C11orf31 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





