☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2960 | MIRacle™ mmu-miR-130a-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3216 | MIRacle™ mmu-miR-21b miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3472 | MIRacle™ mmu-miR-541-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3728 | MIRacle™ mmu-miR-7072-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3984 | MIRacle™ mmu-miR-2139 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4240 | MIRacle™ mmu-let-7d-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4496 | MIRacle™ rno-miR-466b-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4752 | MIRacle™ rno-miR-3585-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5008 | MIRacle™ rno-miR-26b-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST059 | HighQC™ 人神经祖细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST315 | HighQC™人LCL-乳腺癌来源的IPSC | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO113 | Human ABLIM1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO369 | Human ADSS knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO625 | Human ANGEL1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO881 | Human ARF6 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





