☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3467 | MIRacle™ mmu-miR-6966-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3723 | MIRacle™ mmu-miR-882 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3979 | MIRacle™ mmu-miR-7681-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4235 | MIRacle™ mmu-miR-5615-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4491 | MIRacle™ rno-let-7c-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4747 | MIRacle™ rno-miR-221-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5003 | MIRacle™ rno-miR-653-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| IM050 | Immortalized Mouse Microglia(永生小鼠小胶质细胞) | 1E+6 cells Flask... | ¥68000.00... |
| ST310 | HighQC™科兹洛夫斯基型IPSC -脊椎变态致发育不全 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO108 | Human ABI2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO364 | Human ADRB2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO620 | Human ANAPC15 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO876 | Human AREL1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1124 | Human ATF4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1381 | Human BCKDK knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





