☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3690 | MIRacle™ mmu-miR-194-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3946 | MIRacle™ mmu-miR-6897-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4202 | MIRacle™ mmu-miR-670-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4458 | MIRacle™ mmu-miR-7218-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4714 | MIRacle™ rno-miR-219a-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4970 | MIRacle™ rno-miR-615 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5226 | MIRacle™ rno-miR-30d-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST277 | HighQC™来自成纤维细胞NiemannPick病的IPSC,C1型 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO75 | Human ABCC9 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO331 | Human ADH5 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO587 | Human AMDHD2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO843 | Human APOL6 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1089 | Human ASMTL knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1348 | Human BAZ2B knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1617 | Human BTNL2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





