☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3909 | MIRacle™ mmu-miR-7680-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4165 | MIRacle™ mmu-miR-5135 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4421 | MIRacle™ mmu-miR-375-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4677 | MIRacle™ rno-miR-329-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4933 | MIRacle™ rno-miR-187-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5189 | MIRacle™ rno-miR-598-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST240 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO38 | Human AARD knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO294 | Human ADAMTSL2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO550 | Human ALKBH1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO806 | Human APLF knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1572 | Human ASB11 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1311 | Human BACH2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1580 | Human BSG knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1836 | Human C19orf25 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





