☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2873 | MIRacle™ mmu-miR-691 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3129 | MIRacle™ mmu-miR-7647-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3385 | MIRacle™ mmu-miR-3109-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3641 | MIRacle™ mmu-miR-107-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3897 | MIRacle™ mmu-miR-6988-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4153 | MIRacle™ mmu-miR-467d-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4409 | MIRacle™ mmu-miR-8100 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4665 | MIRacle™ rno-miR-6328 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4921 | MIRacle™ rno-miR-122-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5177 | MIRacle™ rno-miR-499-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST228 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO26 | Human AACS knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO282 | Human ADAMTS18 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO538 | Human ALDOC knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO794 | Human APC (+SBP-DYKDDDDK/+) HCT116 Tagged; Cell Line | 1 vial... | ¥inquiry... |





