☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM4138 | MIRacle™ mmu-miR-7092-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4394 | MIRacle™ mmu-miR-3074-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4650 | MIRacle™ rno-miR-879-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4906 | MIRacle™ rno-miR-3591 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5162 | MIRacle™ rno-miR-30c-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST213 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO11 | Human ATG7 (cKO+/-) DLD-1 Cell Line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO267 | Human ADAM30 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO523 | Human ALDH1B1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO779 | Human AP4M1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1284 | Human ARSA knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1284 | Human B3GNT3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1553 | Human BRD3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1809 | Human C17orf67 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2065 | Human C4orf33 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





