☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2598 | MIRacle™ mmu-let-7a-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2854 | MIRacle™ mmu-miR-669i miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3110 | MIRacle™ mmu-miR-137-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3366 | MIRacle™ mmu-miR-5124b miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3622 | MIRacle™ mmu-miR-20b-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3878 | MIRacle™ mmu-miR-7079-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4134 | MIRacle™ mmu-miR-3061-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4390 | MIRacle™ mmu-miR-148a-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4646 | MIRacle™ rno-miR-92a-1-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4902 | MIRacle™ rno-miR-376a-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5158 | MIRacle™ rno-miR-216b-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST209 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO07 | Human ARID1A (Q456*/+) HCT116 Cell Line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO263 | Human ADAM22 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO519 | Human ALDH18A1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





