☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM4389 | MIRacle™ mmu-miR-8099 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4645 | MIRacle™ rno-miR-10a-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4901 | MIRacle™ rno-miR-298-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5157 | MIRacle™ rno-miR-293-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST208 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO06 | Human AKT2 (-/-) HCT116 Cell Line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO262 | Human ADAM21 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO518 | Human ALDH16A1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO774 | Human AP3M2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1229 | Human ARRDC1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1279 | Human B3GAT1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1546 | Human BRCA2 (-/-) DLD-1 Cell Line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1804 | Human C17orf58 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2060 | Human C4orf26 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2316 | Human CAMKV knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





