☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM5156 | MIRacle™ rno-miR-500-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST207 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO05 | Human AKT2 (-/-) DLD-1 Cell Line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO261 | Human ADAM20 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO517 | Human ALCAM knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO773 | Human AP3M1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1218 | Human ARRB2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1278 | Human B3GALTL knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1544 | Human BRAT1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1803 | Human C17orf53 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2059 | Human C4orf22 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2315 | Human CAMKMT knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2571 | Human CCDC83 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2831 | Human CDK20 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH3088 | Human CHRNB4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





