☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3605 | MIRacle™ mmu-miR-3963 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3861 | MIRacle™ mmu-miR-212-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4117 | MIRacle™ mmu-miR-6999-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4373 | MIRacle™ mmu-miR-872-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4629 | MIRacle™ rno-miR-770-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4885 | MIRacle™ rno-miR-149-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5141 | MIRacle™ rno-miR-132-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST192 | HighQC™ CD4+颗粒细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST448 | HighQC™ Rat Bone Marrow Derived Stem Cell | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO246 | Human ACY3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO502 | Human AKT1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO758 | Human AP1B1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1054 | Human ARMCX6 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1263 | Human AXIN1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1519 | Human BPIFB4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





