☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3844 | MIRacle™ mmu-miR-1968-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4100 | MIRacle™ mmu-miR-298-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4356 | MIRacle™ mmu-miR-6917-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4612 | MIRacle™ rno-miR-7b miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4868 | MIRacle™ rno-miR-296-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5124 | MIRacle™ rno-miR-201-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST175 | HighQC™ CD4+T细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST431 | HighQC™大鼠鼻上皮干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO229 | Human ACTN4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO485 | Human AKAP9 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO741 | Human ANXA13 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO997 | Human ARL9 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1246 | Human AUH knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1502 | Human BOD1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1771 | Human C16orf52 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





