☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3449 | MIRacle™ mmu-miR-7661-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3705 | MIRacle™ mmu-miR-3969 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3961 | MIRacle™ mmu-miR-219a-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4217 | MIRacle™ mmu-miR-7003-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4473 | MIRacle™ mmu-miR-511-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4729 | MIRacle™ rno-miR-3548 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4985 | MIRacle™ rno-miR-345-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5241 | MIRacle™ rno-miR-673-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST292 | HighQC™成纤维细胞来源的IPSC-LESCH-NYHAN综合征 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO90 | Human ABHD12 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO346 | Human ADNP2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO602 | Human AMN knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO858 | Human AQP12A knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1106 | Human ASTL knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1363 | Human BBS7 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





