☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3063 | MIRacle™ mmu-miR-696 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3319 | MIRacle™ mmu-miR-7655-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3575 | MIRacle™ mmu-miR-3961 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3831 | MIRacle™ mmu-miR-210-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4087 | MIRacle™ mmu-miR-6997-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4343 | MIRacle™ mmu-miR-449b miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4599 | MIRacle™ rno-miR-6322 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4855 | MIRacle™ rno-miR-103-1-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5111 | MIRacle™ rno-miR-503-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST162 | HighQC™ 人(亲本)结肠癌干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST418 | HighQC™ CGR8 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO216 | Human ACTB knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO472 | Human AKAP11 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO728 | Human ANO9 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO984 | Human ARL4A knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





