☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3701 | MIRacle™ mmu-miR-19a-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3957 | MIRacle™ mmu-miR-6991-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4213 | MIRacle™ mmu-miR-509-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4469 | MIRacle™ mmu-miR-8105 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4725 | MIRacle™ rno-miR-219a-2-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4981 | MIRacle™ rno-miR-628 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5237 | MIRacle™ rno-miR-136-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST288 | HighQC™成纤维来源的IPSC-长QT综合征2 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO86 | Human ABCG8 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO342 | Human ADM knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO598 | Human AMIGO2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO854 | Human APTX knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1102 | Human ASPSCR1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1359 | Human BBS12 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1628 | Human C10orf10 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





