☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2757 | MIRacle™ mmu-miR-195b miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3013 | MIRacle™ mmu-miR-297b-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3269 | MIRacle™ mmu-miR-7652-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3525 | MIRacle™ mmu-miR-3471 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3781 | MIRacle™ mmu-miR-100-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4037 | MIRacle™ mmu-miR-6995-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4293 | MIRacle™ mmu-miR-654-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4549 | MIRacle™ rno-miR-211-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4805 | MIRacle™ rno-miR-490-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5061 | MIRacle™ rno-miR-3084c-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST112 | HighQC™ 正常人前脂肪细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST368 | HighQC™ Mouse Stem Cell | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO166 | Human ACLY knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO422 | Human AGR3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO678 | Human ANKRD29 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





