☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
Subordinate:
Subordinate:
- Human Cardiac Series
- B6129SF2/J mouse
- BALB/c mouse
- BKS DB Mouse
- Bovine primary cell
- C57BL/10J Mouse primary cell
- Canine primary cells
- CD-1 Mouse
- CD57 mouse
- Human Bone and Muscle System
- Human Blood System
- Rats Systems
- Secretory System
- Human respiratory system
- Human Digestive system
- Mammary System
- Human nervous system
- Others Animail primary cell
- Human Tumor primary cell
- C57BL/6 Mouse
- Skin Primary cells
- urinary system
- reproductive system
- visual system
- Hair System
- Hepatocyte system
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2584 | MIRacle™ mmu-miR-7220-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2840 | MIRacle™ mmu-miR-21a-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3096 | MIRacle™ mmu-miR-6365 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3352 | MIRacle™ mmu-miR-485-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3608 | MIRacle™ mmu-miR-7067-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3864 | MIRacle™ mmu-miR-1946b miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4120 | MIRacle™ mmu-miR-299a-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4376 | MIRacle™ mmu-miR-6918-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4632 | MIRacle™ rno-miR-6325 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4888 | MIRacle™ rno-miR-107-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5144 | MIRacle™ rno-miR-378a-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST195 | HighQC™ 外周血单个核细胞20 M | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST451 | HighQC™SACK Xs Lig-8克隆成年大鼠肝细胞干细胞株 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO249 | Human ADA knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO505 | Human AKT1 (-/-); AKT2 (-/-) DLD-1 Cell Line | 1 vial... | ¥inquiry... |





