☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM4206 | MIRacle™ mmu-miR-6910-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4462 | MIRacle™ mmu-miR-760-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4718 | MIRacle™ rno-miR-3085 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4974 | MIRacle™ rno-miR-345-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5230 | MIRacle™ rno-miR-497-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST281 | HighQC™成纤维细胞健康个体来源的IPSC | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO79 | Human ABCD4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO335 | Human ADI1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO591 | Human AMER2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO847 | Human APOOL knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1093 | Human ASPDH knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO17 | Human BBC3 (-/-); CDKN1A (-/-) HCT116 Cell Line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1621 | Human BTRC knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1877 | Human C1orf116 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2133 | Human C7orf33 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





