☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3936 | MIRacle™ mmu-miR-6896-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4192 | MIRacle™ mmu-miR-672-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4448 | MIRacle™ mmu-miR-7217-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4704 | MIRacle™ rno-miR-543-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4960 | MIRacle™ rno-miR-3559-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5216 | MIRacle™ rno-miR-30b-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST267 | HighQC™人骨髓间充质干细胞-GFP | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO65 | Human ABCC1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO321 | Human ADCYAP1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO577 | Human ALS2CR12 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO833 | Human APOC4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1079 | Human ASGR2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1338 | Human BASP1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1607 | Human BTG4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1863 | Human C19orf82 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





