☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM5215 | MIRacle™ rno-let-7a-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST266 | HighQC™诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO64 | Human ABCB9 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO320 | Human ADCY9 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO576 | Human ALS2CR11 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO832 | Human APOC3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1078 | Human ASGR1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1337 | Human BARX2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1606 | Human BTG3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1862 | Human C19orf81 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2118 | Human C6orf226 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2374 | Human CASD1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2630 | Human CCNDBP1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2890 | Human CEACAM21 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH3147 | Human CLCA1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





