☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM5179 | MIRacle™ rno-miR-295-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST230 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO28 | Human AADACL2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO284 | Human ADAMTS2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO540 | Human ALG10B knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO796 | Human APCDD1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1462 | Human ARX knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1301 | Human B4GALT6 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1570 | Human BROX knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1826 | Human C18orf42 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2082 | Human C5orf30 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2338 | Human CAPN3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2594 | Human CCL1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2854 | Human CDKN1C knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH3111 | Human CHURC1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





