☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM4149 | MIRacle™ mmu-miR-7686-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4405 | MIRacle™ mmu-miR-5623-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4661 | MIRacle™ rno-miR-879-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4917 | MIRacle™ rno-miR-344b-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5173 | MIRacle™ rno-miR-30c-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST224 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO22 | Human A3GALT2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO278 | Human ADAMTS14 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO534 | Human ALDH7A1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO790 | Human APBB1IP knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1396 | Human ART3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1295 | Human B4GALNT4 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1564 | Human BRINP2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1820 | Human C17orf96 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2076 | Human C5AR2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





