☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3636 | MIRacle™ mmu-miR-6410 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3892 | MIRacle™ mmu-miR-592-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4148 | MIRacle™ mmu-miR-7093-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4404 | MIRacle™ mmu-miR-3074-1-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4660 | MIRacle™ rno-miR-133b-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4916 | MIRacle™ rno-miR-3596d miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5172 | MIRacle™ rno-miR-151-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST223 | HighQC™ 诱导多能干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO21 | Human A2ML1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO277 | Human ADAMTS13 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO533 | Human ALDH6A1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO789 | Human APBB1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1385 | Human ART1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1294 | Human B4GALNT3 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1563 | Human BRINP1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





