☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM4108 | MIRacle™ mmu-miR-7091-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4364 | MIRacle™ mmu-miR-3072-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4620 | MIRacle™ rno-miR-3579 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4876 | MIRacle™ rno-miR-23a-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5132 | MIRacle™ rno-miR-433-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST183 | HighQC™ 巨细胞病毒特异性T细胞,HLA-B*35限制性 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST439 | HighQC™ Rat Inferior Mesenteric Plexus Neuronal Stem Cell | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO237 | Human ACTRT2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO493 | Human AKR1B15 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO749 | Human ANXA8 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO1005 | Human ARMC6 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1254 | Human AVL9 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1510 | Human BPGM knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH1779 | Human C16orf74 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ABC-KH2035 | Human C3orf33 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





