☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2812 | MIRacle™ mmu-miR-6338 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3068 | MIRacle™ mmu-miR-7040-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3324 | MIRacle™ mmu-miR-1929-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3580 | MIRacle™ mmu-miR-188-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3836 | MIRacle™ mmu-let-7k miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4092 | MIRacle™ mmu-miR-770-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4348 | MIRacle™ mmu-miR-7212-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4604 | MIRacle™ rno-miR-214-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4860 | MIRacle™ rno-miR-362-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5116 | MIRacle™ rno-miR-452-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST167 | HighQC™ B淋巴母细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST423 | HighQC™生殖系衍生多能干细胞(GPS) | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO221 | Human ACTL10 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO477 | Human AKAP2 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO733 | Human ANP32E knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





