☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2553 | MIRacle™ hsa-miR-452-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2809 | MIRacle™ mmu-miR-684 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3065 | MIRacle™ mmu-miR-3097-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3321 | MIRacle™ mmu-miR-331-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3577 | MIRacle™ mmu-miR-6972-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3833 | MIRacle™ mmu-miR-105 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4089 | MIRacle™ mmu-miR-219c-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4345 | MIRacle™ mmu-miR-5620-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4601 | MIRacle™ rno-miR-7a-2-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4857 | MIRacle™ rno-miR-296-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5113 | MIRacle™ rno-miR-935 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST164 | HighQC™ 人(亲本)乳腺癌干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST420 | HighQC™调节性小鼠T细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO218 | Human ACTC1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO474 | Human AKAP13 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





