☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM3040 | MIRacle™ mmu-miR-134-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3296 | MIRacle™ mmu-miR-6383 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3552 | MIRacle™ mmu-miR-494-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3808 | MIRacle™ mmu-miR-7076-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4064 | MIRacle™ mmu-miR-3057-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4320 | MIRacle™ mmu-miR-19b-2-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4576 | MIRacle™ rno-miR-3577 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4832 | MIRacle™ rno-miR-21-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5088 | MIRacle™ rno-miR-450a-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST139 | HighQC™ 人(亲本)乳头状甲状腺癌干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST395 | HighQC™ Mouse Chondroblast Stem Cell | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO193 | Human ACRBP knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO449 | Human AIFM1 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO705 | Human ANKRD61 knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |
| KO961 | Human ARID3A knockout cell line | 1 vial... | ¥inquiry... |





