☞Please click the Filter button
☞Click on the product category below for a quick search!
category:
| No. | Product | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| AM2002 | MIRacle™ hsa-miR-676-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2258 | MIRacle™ hsa-miR-1909-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2514 | MIRacle™ hsa-miR-3689f miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM2770 | MIRacle™ mmu-miR-7025-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3026 | MIRacle™ mmu-miR-6359 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3282 | MIRacle™ mmu-miR-532-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3538 | MIRacle™ mmu-miR-7063-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM3794 | MIRacle™ mmu-miR-1964-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4050 | MIRacle™ mmu-miR-295-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4306 | MIRacle™ mmu-miR-6915-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4562 | MIRacle™ rno-miR-871-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM4818 | MIRacle™ rno-miR-702-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM5074 | MIRacle™ rno-miR-28-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| ST125 | HighQC™ 人乳腺癌干细胞 | 1 vial... | ¥inquiry... |
| ST381 | HighQC™ Mouse Hypogastric Plexus Neuronal Stem Cell | 1 vial... | ¥inquiry... |





